ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
2008 2007
ΨΗΦΙΣΑΝ 95 74
ΕΓΚΥΡΑ 93 69
ΑΚΥΡΑ 2 5
ΛΕΥΚΑ 1 0.00% 1 1.45%
ΔΑΠ 47 51.65% 17 24.64%
ΠΑΣΠ 18 19.78% 22 31.88%
ΑΡ.ΕΝ. 17 17.58% 19 27.54%
ΠΚΣ 10 10.99% 10 14.49%
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
2008 2007
ΨΗΦΙΣΑΝ 78 60
ΕΓΚΥΡΑ 75 60
ΑΚΥΡΑ 3 0
ΛΕΥΚΑ 0 0.00% 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 23 30.67% 18 30.00%
ΔΑΠ 21 28.00% 11 18.33%
ΑΝΕΦ 15 20.00% 13 21.67%
ΠΑΣΠ 11 14.67% 13 21.67%
ΠΚΣ 5 6.67% 5 8.33%
ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2008 2007
ΨΗΦΙΣΑΝ 104 82
ΕΓΚΥΡΑ 102 81
ΑΚΥΡΑ 2 1
ΛΕΥΚΑ 5 4.90% 2 2.47%
ΑΡ.ΕΝ. 31 30.39% 22 27.16%
ΔΑΠ 29 28.43% 15 18.52%
ΠΚΣ 28 27.45% 8 9.88%
ΠΑΣΠ 9 8.82% 22 27.16%
1 σχόλιο:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ!
Δημοσίευση σχολίου